230.030 Aktive Mobilität - Radfahren und Gehen in der Stadt 2016
Nr. | Datum | Vortragende/r | Titel | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | 03.03.2016 Achtung! | Thomas Fischer & Heike Falk | Sonnenfelspatz Graz - Begegnungszone oder doch Shared Space? | EI 8 Pötzl HS |
2 | 07.03.2016 | Alexandra Millonig, Matthias Wunsch, Markus Straub | Zum Autofahren gibt es immer einen Grund - Veränderungspotenziale im Mobilitätsverhalten | EI 8 Pötzl HS |
3 | 14.03.2016 | Bettina Schützhofer | Radfahren und Gehen in der Stadt aus verkehrs- und entwicklungspsychologischer Sicht mit Schwerpunkt Kinder und SeniorInnen | EI 8 Pötzl HS |
4 | 04.04.2016 | Moritz Polacek | Begegnungszone" Kreuzung - ein Blick durch die Fahrradbrille | EI 8 Pötzl HS |
5 | 11.04.2016 | Maria Grundner | Barrierefrei mobil in Wien: Was funktioniert gut? Wo liegt Optimierungspotenzial? Wie kann den Herausforderungen begegnet werden? | EI 8 Pötzl HS |
6 | 18.04.2016 | Gudrun Rönfeld | Kinder und Radfahren - Erkenntnisse aus der verkehrspädagogischen Praxis | EI 8 Pötzl HS |
7 | 25.04.2016 | Daniel Kofler | Kombination App-/Webtechnologien und Fahrrad für lebenswertere Städte | EI 8 Pötzl HS |
8 | 02.05.2016 | Mayra Nobre | Aktive Gestaltung für mehr Gehen in unseren Städten | EI 8 Pötzl HS |
9 | 09.05.2016 | Roger Beecham | Using passively collected datasets to study urban cycling behaviour (EN) | EI 8 Pötzl HS |
10 | 23.05.2016 | Nikolaus Ibesich & Holger Heinfellner | Nationale Strategien zur Förderung aktiver Mobilität in Österreich | EI 8 Pötzl HS |
11 | 30.05.2016 | Elke Sumper & Juliane Haupt | Aus dem Gleichgewicht - Einflüsse auf das Verkehrsverhalten | EI 8 Pötzl HS |
12 | 06.06.2016 | Blaz Lokar | Mobilitätsveränderung durch erfogreiche Change-Management-Strategie | EI 8 Pötzl HS |
13 | 13.06.2016 | Dominik Bucheli | Fussverkehrsplanung ist mehr als Verkehrsplanung | EI 8 Pötzl HS |
14 | 27.06.2016 | Susanne Wrighton | Cyclelogistics - Shifting Urban Freight for more livable cities (EN) | EI 8 Pötzl HS |
Diese Vorlesung ist nur für Studierende aller Studienrichtungen, die bereits mindestens ein Studium mit einem Bachelor-Abschluss abgeschlossen haben!
Da Anwesenheitspflicht besteht, sind mindestens 10 der 14 Termine zu besuchen, um bei der schriftlichen Prüfung antreten zu dürfen.