230.030 Aktive Mobilität - Radfahren und Gehen in der Stadt 2018

Wir danken für die freundliche Unterstützung!
Beginn jeweils um 18 Uhr!
Nr. | Datum | Vortragende/r | Titel | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | 07.03.2018 | Michael Szeiler | Begegnungszonen: Straßen und Plätze für Menschen | EI 8 Pötzl HS |
2 | 14.03.2018 | Stefan Melzer | Die Förderung aktiver Mobilitätsmaßnahmen im Wohnbau | EI 8 Pötzl HS |
3 | 21.03.2018 | Manfred Neun | Aus Europa in die Welt: Aktive Mobilität und Fusion Mobility | EI 8 Pötzl HS |
4 | 11.04.2018 | Verena Zeuschner | Aktive Mobilität und ihr Beitrag zur Gesundheitsförderung | EI 8 Pötzl HS |
5 | 18.04.2018 | Maria Grundner | Aktive Gestaltung für mehr Gehen in unseren Städten | EI 8 Pötzl HS |
6 | 25.04.2018 | Lucas Harms | Trends in bicycle use and effectiveness of cycling policy in the Netherlands | EI 8 Pötzl HS |
7 | 02.05.2018 | Martin Robert Lühder | Münster 2050 - Mobilität 4.0: Verkehr neu denken | EI 8 Pötzl HS |
8 | 09.05.2018 | Cynthia Echave | Superilles, an alternative mobility and public space model | EI 8 Pötzl HS |
9 | 16.05.2018 | Elke Szalai & Manuela Winder | Aktivierungsmöglichkeiten von Schüler/innen zu selbstbestimmter Mobilität am Schulweg | EI 8 Pötzl HS |
10 | 23.05.2018 | Elisabeth Alexander | Neue Platzaufteilung für aktive Mobilität | EI 8 Pötzl HS |
11 | 30.5.2018 | Peter Feldkamp & Hille Bekic | Volksentscheid Fahrrad Berlin - Bürger machen Verkehrswende | EI 8 Pötzl HS |
12 | 06.06.2018 | Silvio Nocera | Carbon consequences of active mobility | EI 8 Pötzl HS |
13 | 13.06.2018 | Adam Ungvarai | Modal Split nicht gleich Modal Split - Radfahren in Ungarn | EI 8 Pötzl HS |
14 | 20.06.2018 | Helmut Koch | Mobilitätsmanagement in Gemeinden: Aktivierung durch Bewusstseinsbildung und Information | EI 8 Pötzl HS |
15 | 27.06.2018 | Judith Wittrich | Aktive Mobilität: Sozial und gerecht | EI 8 Pötzl HS |
Da Anwesenheitspflicht besteht, sind mindestens 10 der 15 Termine zu besuchen, um bei der schriftlichen Prüfung antreten zu dürfen.
Liebe Besucher/-innen unserer heurigen Ringvorlesung "Aktive Mobilität"!
Wir bitten Sie/Euch bis spätestens 16.07. um Feedback zu den heuer gebrachten Inhalten unter folgendem Link.
https://de.surveymonkey.com/r/aktiveMob_2018_nachher
Vielen Dank, es ist ein Beitrag zur Erhaltung/Steigerung der Qualität dieser LVA.