230.030 Aktive Mobilität - Radfahren und Gehen in der Stadt 2019

Wir danken für die freundliche Unterstützung!
Beginn jeweils um 18 Uhr!
Nr. | Datum | Vortragende/r | Titel | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | 06.03.2019 | Eric Poscher-Mika | Wie Cargobikes Mobilität revolutionieren | EI 8 Pötzl HS |
2 | 13.03.2019 | Takeru Shibayama | Active mobility in Japan: walking and cycling in cities | EI 8 Pötzl HS |
3 | 20.03.2019 | Elisabeth Füssl | Aktiv mobil in allen Lebenslagen? | EI 8 Pötzl HS |
4 | 27.03.2019 | Hans-Erich Dechant | Citybike Wien: das Gleichgewicht beim Bike-Sharing erhalten | EI 8 Pötzl HS |
5 | 03.04.2019 | Andrea Weninger & Felix Beyer | 50 Shades of Fahrradparken im Wohnbau | EI 8 Pötzl HS |
6 | 10.04.2019 | Petra Jens | Von den Füßen in den Kopf. Marketingstrategien für die scheinbar einfachste Sache der Welt | EI 8 Pötzl HS |
7 | 08.05.2019 | David Moncholi | Planning for active mobility world wide | EI 8 Pötzl HS |
8 | 15.05.2019 | Radkompetenz Österreich (Alec Hager & KollegInnen) | Botschaften des besseren Radverkehrs: Was machen Cycling Embassies denn so? | EI 8 Pötzl HS |
9 | 22.05.2019 | Kaja Pogacar | Cycling as a platform for political and spatial urban transformations | EI 8 Pötzl HS |
10 | 29.05.2019 | Miklos Radics & Aron Halasz | Cycling in Hungary - The aims of the Hungarian Cyclists' Club | EI 8 Pötzl HS |
11 | 05.06.2019 | Martin Eder | Radverkehrsförderung von lokal bis international | EI 8 Pötzl HS |
12 | 12.06.2019 | Manuela Winder & Elke Szalai | Aktivierungsmöglichkeiten von Schüler/innen zu selbstbestimmter Mobilität am Schulweg | EI 8 Pötzl HS |
13 | 19.06.2019 | Michela Le Pira | Participatory decision-support tools for active mobility planning | EI 8 Pötzl HS |
14 | 26.06.2019 | Martina Jauschneg & Martin Niegl | The Ultimate Mobility Gaming Experience Challenge | EI 8 Pötzl HS |
Da Anwesenheitspflicht besteht, sind mindestens 9 der 14 Termine zu besuchen, um bei der schriftlichen Prüfung antreten zu dürfen.