230.030 Aktive Mobilität - Radfahren und Gehen in der Stadt 2021
Beginn jeweils um 18 Uhr!
Nr. | Datum | Vortragende/r | Institution | Titel | Sprache | Zoom-Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.03.2021 | Annika Schröder | Stadt Münster, DEU | Münster auf dem Weg zur Fahrradstadt 2.0 - Maßnahmen für die Fahrradmobilität von heute und morgen | DE | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09
|
2 | 10.03.2021 | Carlton Reid | Contributor to Forbes & Guardian, Newcastle, GBR | How cyclists became the pioneers of motoring | EN | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09
|
3 | 17.03.2021 | Hanna Schwarz | Geht-doch.Wien | “You never walk alone” - Interventionen im und für den Öffentlichen Raum | DE | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09
|
4 | 24.03.2021 | Susanne Wrighton | ehemals FGM AMOR, Graz | Das Cargo-Bike: gut für Mensch, Umwelt und die Wirtschaft | DE | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09 |
5 | 14.04.2021 | Sven Lißner | TU Dresden, DEU | GPS-Daten von Radfahrenden - Analyse und Anwendungsfälle in der Planung | DE | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09 |
6 | 21.04.2021 | Erik van den Eijnden | Ministry of Infrastructure and Water Affairs, Directorate-General for Mobility, Den Haag, NED | The Dutch way: combining the best of both bicycling culture and spatial planning & design thinking | EN | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09
|
7 | 28.04.2021 | Wolfgang Rauh | ehemals VCÖ - Verkehrsclub Österreich, Wien | Aktivverkehr fördern durch bessere Fahrradkultur und den Abbau von Vorurteilen | DE | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09
|
8 | 05.05.2021 | Korbinian Kroiß | nonconform, Rosenheim, DEU | Vom Donut zum Krapfen - Theorie und Praxis zur Revitalisierung von Ortskernen | DE | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09
|
9 | 12.05.2021 | Gerald Franz | Urban Innovation, Wien | Mobilitätsmaßnahmen im Wohnbau | DE | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09
|
10 | 19.05.2021 | Juliane Stark | Univ. für Bodenkultur, Wien | Bewegungsaktive Alltagsmobilität von Kindern und Jugendlichen - Bedeutung, Trends, Herausforderungen | DE | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09
|
11 | 26.05.2021 | Sandor B | ekesiWien Museum, Wien | Umkämpfter Stadtraum. Zur Mobilitätsgeschichte des Gehsteigs in Wien | DE | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09
|
12 | 02.06.2021 | Cynthia Echave | Euro-Mediterranean Economists Association, Barcelona, ESP | Resilient urban planning including superblocks as a strategy | EN | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09
|
13 | 09.06.2021 | Wolfgang Feigl | Stadt Graz | Radoffensive Großraum Graz 2020-2030: Erste Erfahrungen aus der Praxis | DE | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09
|
14 | 16.06.2021 | Adam Ungvarai | Univ. Debrecen, HUN | Modal Split ist nicht gleich Modal Split - Radfahren in Ungarn | DE | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09 |
15 | 23.06.2021 | Barbara Laa & Ulrich Leth | TU Wien & Platz für Wien, Wien | Platz für Wien: Campaigning für klimagerechte Verkehrspolitik | DE | https://tuwien.zoom.us/j/97773805781?pwd=elRvME1XUE14WlhWaW96TG43T2xOdz09
|
16 | 30.06.2021 | Prüfung | DE | |||
Anwesenheitspflicht: bei 10 von 15 Distance-Learning-Terminen.