230.031 Öffentlicher Verkehr 2017
Zeit: 18-20 Uhr
Ort: Hörsaal 6
Ziele der Lehrveranstaltung
Ziel der Ringvorlesung ist die Vermittlung eines Überblicks über die vielen Facetten von Öffentlichem Personenverkehr. Heuer ist der Schwerpunkt gesetzt auf jene Bereiche, die für die Versorgung mit ÖV eine große Herausforderung darstellen: Am Land, in Kleinstädten und stadtperipheren Lagen.
Inhalt der Lehrveranstaltung
Die Ringvorlesung betrachtet den suburbanen und ruralen Öffentlichen Verkehr aus möglichst vielen Blickwinkeln: Die Bedeutung im Verkehrssystem; Planung seiner Anlagen; Organisations- und Finanzierungsformen der Verkehre; erfolgreiche Beispielprojekte; etc.
Nr. | Datum | Vortragende/r | Titel |
---|---|---|---|
1 | 04.10.2017 | Michael Reinbacher | Bus-Ausschreibungen im VOR |
2 | 11.10.2017 | Michael Nikowitz | Automatisierte Fahrzeuge als ubiquitäre Mobilitätslösung? |
3 | 18.10.2017 | Bernhard Rüger | Reisegepäck - Anforderungen und Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten von Reisenden |
4 | 25.10.2016 | Otfried Knoll | Regionalbahnen im 21. Jahrhundert - zeitgemäß und kundennah |
5 | 08.11.2017 | Andrea Weninger | Von der intermodalen Schnittstelle zum multimodalen Mobilitätsknoten |
6 | 22.11.2017 | Sandra Wels-Hiller | Mikro-ÖV-Systeme: Wieviel Flexibilität ist erlaubt? |
7 | 29.11.2017 | Rudolf Frühbeck | Verbesserungsmanagement bei den Wiener Linien |
8 | 06.12.2017 | Kiyohito Utsunomiya | Local railways in Japan: Recent developments and prospects (EN) |
9 | 13.12.2017 | Rudolf Sebastnik | Liberalisierung Schienenverkehr vs. vertaktetes Grundangebot |
10 | 20.12.2017 | Christian Schwarzl | Entwicklung der Barrierefreiheit bei der ÖBB Personenverkehr AG |
11 | 10.01.2018 | Klaus Garstenauer | Der integrierte Taktfahrplan als Grundlage der Bedienung im regionalen ÖV |
12 | 17.01.2018 | Christian Rittler | ÖV-Planung am Land |
Betrifft: Evaluierung Ringvorlesung Öffentlicher Verkehr
Sehr geehrte Teilnehmer/-innen!
Wir bitten Sie, an der Befragung zur RingVO ÖV teilzunehmen und uns Ihre Bewertungen mitzuteilen.
https://de.surveymonkey.com/r/oev_2017_nachher
Die Befragung ist bis FR 9.2.2018 1200h geöffnet.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit
Ihr Institut für Verkehrswissenschaften"